担当者 : Vic
電話番号 : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| 詳細情報 | |||
| ブランド名: | EVE | モデル番号: | 3.2V 50AH | 
|---|---|---|---|
| タイプ: | 李イオンLifepo4 | サイズ: | 127 x27 X 148のmm | 
| サイクル寿命: | 6000+ | 適用: | 家庭電化製品、電力システム、Solar Energy物語 | 
| わずかな容量: | 90Ah | わずかな電圧: | 3.2V | 
製品の説明




| いいえ。 | アイテム | パラメータ | 述べる | |
| 1 | 公称容量 | 50Ah | (25±2)℃、標準充放電。 | |
| 2 | 公称電圧 | 3.2V | ||
| 3 | ACインピーダンス抵抗(1KHz) | ≦2.0mΩ | ||
| 4 | 標準充放電 | 現在の 充放電 | 0.5C/0.5C | (25±2)℃ | 
| のカットオフ電圧 充放電 | 3.65V/2.5V | |||
| 5 | 充放電の最大電流 | 一定充放電 | 1C/1C | 常時・パルス充放電MAP参照 | 
| 脈 充放電(30秒) | 1.2C/1.2C | |||
| 6 | SOCウィンドウを推奨 | 10%~90% | NA | |
| 7 | 充電温度 | 0℃~55℃ | 常時・パルス充放電MAP参照 | |
| 8 | 吐出温度 | -20℃~55℃ | ||
| 9 | 保管温度 | 1ヶ月 | -20℃~45℃ | NA | 
| 1年 | 0℃~35℃ | |||
| 10 | 保管湿度 | <95% | ||






あなたのメッセージを入れて下さい