 
                                                                VRLAの電気通信のための手入れ不要の密封された鉛酸蓄電池AGM 2V 2000AH
担当者 : Vic
電話番号 : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| 詳細情報 | |||
| モデル番号: | LLC-1000 | わずかな容量: | 1000AH | 
|---|---|---|---|
| 重量: | 71.4KG | 電圧: | 2V | 
| サイズ: | 357*211*358/372mm | 適用: | 電気通信/エネルギー蓄積/UPS | 
| 色: | 灰色 | タイプ: | 酸の鉛電池 | 
| 製品名: | 2V 1000AHの鉛酸蓄電池 | ターミナル: | M8 | 
| ハイライト: | 2V鉛カーボン深い周期電池,1000AH鉛カーボン深い周期電池,1000AH純粋な鉛カーボン電池 | ||
製品の説明
製品の説明
Shoto LLC - 1000 VRLAの手入れ不要の密封された鉛-電気通信/エネルギー蓄積/UPSのためのカーボンAGM電池
1. 再生可能エネルギーの(風及び太陽)貯蔵システム
2.電力システムのピークの転移1. 特別に長い生命設計、設計生命は20年である
2.優秀なPSoCおよび深い循環の性能1. 鉛カーボン技術を採用し、PSoC周期の塗布にとって理想的な陰極のsulphationを減らし、そして正常なVRLAと比較される4~5倍よりよい循環生命を提供できる
2. 充満容認性およびより速い再充電の性能をよくしなさい
3.優れた質、高い信頼性および安定性のための絶妙な設計

| 正常な電圧 | 2V | ||
| 容量 | 1000Ah @ 10hrへの1.80V @ 25˚C (77˚F) | ||
| 重量 | 71.4 kg (157.4 lbs) | ||
| 次元 | 長さ:357のmm (14.06)
			 幅:211のmm (8.31) 高さ:358のmm (14.09) 総高さ:372のmm (14.65) | ||
| 内部抵抗(十分に満たされる) | 0.23mΩ | ||
| 現在をショートさせなさい | 9100A | ||
| 自己放電@25˚C (77˚F) | 30日の貯蔵の後の4%以下 | ||
|  | 排出:-40˚C | 50˚C (- 40˚F | 122˚F)
			 充満:-20˚C | 45˚C (- 4˚F | 113˚F) 貯蔵:-20˚C | 40˚C (- 4˚F | 104˚F) | ||
| 推薦された実用温度 | 15˚C | 25˚C (59˚F | 77˚F) | ||
| 推薦された充満流れ | 150A | ||
| 充満電圧@25˚C (77˚F) | 浮遊物:2.23 V/cell
			 同等にしなさい:2.35 V/cell | ||
| ターミナル | M8 | ||
|  | 105% @ 40˚C
			 80% @ 0˚C 60% @ -20˚ | ||
| 設計生命@25°C | 20年 | 
あなたのメッセージを入れて下さい