
3の高周波20KVA 16KW三相オンラインUPS 3段階は停止する
担当者 : Vic
電話番号 : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
詳細情報 |
|||
ハイライト: | 二重転換三相オンラインUPS,600kVA三相オンラインUPS,10kVAオンライン二重転換は持ち上げる |
---|
製品の説明
KELONG FR-UK33シリーズ10-600kVA三相オンラインUPS
先端技術
●オンライン二重転換
●広い入力電圧範囲
●IGBTインバーターおよび出力分離の変圧器
●高度のバッテリーの充電管理
●高度の非マスター奴隷の平行の技術(任意)
緑及び信頼性
●高い信頼性DSP制御
●理性的なファンの速度制御
●完全な保護機能
●ECOモードおよびEPO機能
●環境モードの効率98%
●10,000のイベント ログ
●電池の自己診断機能
●12の脈拍の整流器(任意)
●バイパス分離の変圧器(任意)
優秀な柔軟性
●100%に三相不均衡の負荷を与えなさい
●理性的なRS232/RS485及びDB9乾接点のCOMポート
●DCのコールド スタート機能(任意)
●理性的な電池のモニター システムMMBM (任意)
●MODBUS及びSNMPのアダプター(任意)
項目 | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | |||||||||||||||
電圧(Vac) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
整流器の頻度(Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
同時性の頻度追跡(Hz) | 50/60±10% (settable ±5%) | ||||||||||||||
段階 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
出力 | |||||||||||||||
容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
力率 | 0.9 | ||||||||||||||
段階 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
電圧(Vac) | L-N:220/230/240±1%、L-L:380/400/415±1% | ||||||||||||||
頻度(Hz) | 50/60±0.2 (電池モード) | ||||||||||||||
波形 | 純粋な正弦波、THD≤2% (線形負荷) | ||||||||||||||
3段階100%の負荷不均衡の電圧安定性 | ≤2%は、100%の不均衡を可能にする | ||||||||||||||
積み過ぎ | 10minsのための125%の負荷、1分の150%の負荷 | ||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||
電圧(Vdc) | 348 (settable 360) | 384 (settable 348/360/372) | |||||||||||||
BATTのタイプ | 外面 | ||||||||||||||
充満流れ(a) | settable 10~40A | settable 10-100A | |||||||||||||
他 | |||||||||||||||
維持のバイパス | はい | ||||||||||||||
通信用インタフェース | RS485、MODBUSの乾接点(SNMPは任意である) | RS232、RS485の乾接点(SNMPは任意である) | |||||||||||||
表示 | タッチ画面+ LED | ||||||||||||||
警報 | 積み過ぎ、異常なAC入力、低い電池、UPSの失敗、等。 | ||||||||||||||
保護 | 電圧上の温度、短絡、出力、出力低電圧、等上の低い電池、積み過ぎ。 | ||||||||||||||
騒音(dB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
働く温度(℃) | 0~40 | ||||||||||||||
相対湿度 | 0 | 95%の凝縮無し | ||||||||||||||
次元(W×D×H) (mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
重量(kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050年 | 4500 |
あなたのメッセージを入れて下さい